Income Limits- Jefferson County
| Family Size | 120% | 100% | 80% | 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,600.00 | $63,000.00 | $50,400.00 | $31,500.00 |
| 2 | $86,400.00 |
$72,000.00 | $57,600.00 | $36,000.00 |
| 3 | $97,200.00 | $81,000.00 | $64,800.00 | $40,500.00 |
| 4 | $107,880.00 | $89,900.00 | $71,920.00 | $44,950.00 |
| 5 | $116,520.00 | $97,100.00 | $77,680.00 | $48,550.00 |
| 6 | $125,160.00 | $104,300.00 | $83,440.00 | $52,150.00 |
| 7 | $133,800.00 | $111,500.00 | $89,200.00 | $55,750.00 |
| 8 | $142,440.00 | $118,700.00 | $94,960.00 | $59,350.00 |
2026-2027