Income Limits - Buffalo, Cheektowaga, Niagara, NY - MSA

HTML Table Generator

Family Size 120% 100% 112% of 80% 80% 50%
 1 $77,950.00  $65,000.00  $58,240.00 $52,000.00 $32,500.00
 2  $89,100.00
$74,300.00 $66,528.00 $59,400.00 $37,150.00
 3 $100,200.00  $83,600.00  $74,872.00 $66,850.00 $41,800.00
 4 $111,350.00  $92,800.00  $83,160.00  $74,250.00 $46,400.00
 5 $120,250.00 $100,300.00 $89,824.00 $80,200.00  $50,150.00
 6 $129,200.00  $107,700.00  $96,488.00 $86,150.00 $53,850.00
 7 $138,100.00 $115,100.00 $103,152.00 $92,100.00 $57,550.00
 8 $147,000.00 $122,500.00 $109,816.00  $98,050.00 $61,250.00

2023