Income Limits - Chemung County, NY
| Family Size | 120% | 100% |
|---|---|---|
| 1 | $75,600.00 | $63,000.00 |
| 2 | $86,400.00 |
$72,000.00 |
| 3 | $97,200.00 | $81,000.00 |
| 4 | $107,880.00 | $89,900.00 |
| 5 | $116,250.00 | $97,100.00 |
| 6 | $125,160.00 | $104,300.00 |
| 7 | $133,800.00 | $111,500.00 |
| 8 | $142,440.00 | $118,700.00 |
2026-2027