Income Limits - Montgomery County
| Family Size | 120% | 100% | 80% | 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,280.00 | $66,900.00 | $53,250.00 | $33,450.00 |
| 2 | $91,680.00 |
$76,400.00 | $61,120.00 | $38,200.00 |
| 3 | $103,200.00 | $86,000.00 | $68,800.00 | $47,750.00 |
| 4 | $114,600.00 | $95,500.00 | $76,400.00 | $47,750.00 |
| 5 | $123,840.00 | $103,200.00 | $82,560.00 | $51,600.00 |
| 6 | $132,960.00 | $110,800.00 | $88,640.00 | $55,400.00 |
| 7 | $142,200.00 | $118,500.00 | $94,800.00 | $59,250.00 |
| 8 | $151,320 | $126,100.00 | 100,880.00 | $63,050.00 |
2026-2027