Income Limits - Tompkins County
| Family Size | 120% | 100% |
|---|---|---|
| 1 | $99,120.00 | $82,600.00 |
| 2 | $113,280.00 |
$94,400.00 |
| 3 | $127,440.00 | $106,200.00 |
| 4 | $144,360.00 | $120,300.00 |
| 5 | $153,000.00 | $127,500.00 |
| 6 | $164,280.00 | $136,900.00 |
| 7 | $175,680.00 | $146,400.00 |
| 8 | $186,960.00 | $155,800.00 |
2026-2027